Corporate, Family & Palace Wedding Dossier
Official 2026 Chauffeur Fleet Tariff Sheet.
Single-sheet official rate card across Rajasthan, Delhi NCR and Agra. Print to PDF or forward on WhatsApp to your family group, wedding planner or travel desk.
Direct Fleet Owner Since 1995 · 150+ Vehicles Under 36 Months
Anil Tours & Travels - 2026 Official Rate Card
Operational Scope: Rajasthan (Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Mount Abu, Ranthambore), Delhi NCR & Agra
| Vehicle Category | Seating & Bags | Local Full-Day (12h / 120 KM) | Outstation Round-Trip (Min 250 KM/Day) | Driver DA / Day | Extra Hour |
|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Dzire / Toyota Etios / Honda Amaze | 4 Passengers · 2 Large Bags + 2 Small Handbags | ₹3,400 | ₹13.00 / km | ₹300 | ₹250/hr |
| Toyota Camry Hybrid / Toyota Fortuner 4x4 | 5-7 Passengers · 4 Large Suitcases | ₹11,500 | ₹50.00 / km | ₹500 | ₹1,000/hr |
| Mercedes-Benz E-Class / Audi A6 | 4 Passengers · 3 Large Bags | ₹18,000 | ₹65.00 / km | ₹500 | ₹1,500/hr |
| Audi Q7 Quattro Luxury SUV | 7 Passengers · 4 Large Bags | ₹20,000 | ₹80.00 / km | ₹500 | ₹1,750/hr |
| Mercedes-Benz S-Class | 4 Passengers · 3 Bags | ₹27,000 | ₹125.00 / km | ₹750 | ₹2,250/hr |
| Toyota Vellfire / BMW i7 / S-Class Maybach | 6 Passengers · 4 Large Bags | ₹40,000 | ₹200.00 / km | ₹1,000 | ₹3,500/hr |
| Luxury Golf Cart EV (Palace & Resort Shuttle) | 6 Passengers · 2 Bags | ₹12,000 | Event Charter | ₹1,000 | ₹1,000/hr |
| Vintage & Classic Royal Wedding Car | 2-4 Passengers · 2 Bags | ₹61,000 | ₹250.00 / km | ₹1,000 | ₹3,000/hr |
| Audi Convertible (Cabriolet) | 4 Passengers · 2 Bags | ₹81,000 | ₹175.00 / km | ₹1,000 | ₹4,000/hr |
| Toyota Innova Crysta (Captain Seats) | 6-7 Passengers · 4 Large Bags + 3 Handbags | ₹4,800 | ₹22.00 / km | ₹400 | ₹400/hr |
| Toyota Innova Hycross Hybrid | 6-7 Passengers · 4 Large Bags | ₹5,800 | ₹25.00 / km | ₹400 | ₹450/hr |
| Mercedes-Benz GLS (4x4) | 7 Passengers · 4 Large Suitcases | ₹24,000 | ₹115.00 / km | ₹1,000 | ₹2,000/hr |
| Force Tempo Traveller (Maharaja 12-26 Seater) | 12-26 Passengers · 12-16 Suitcases | ₹8,500 | ₹35.00 / km | ₹1,000 | ₹700/hr |
| Force Urbania Luxury Van (8+1, 12+1, 17+1) | 9-17 Passengers · 12-14 Bags | ₹11,000 | ₹45.00 / km | ₹1,000 | ₹900/hr |
| Toyota Hiace Luxury Commuter (7+1, 9+1, 13+1) | 8-14 Passengers · 10-12 Suitcases | ₹18,000 | ₹75.00 / km | ₹1,000 | ₹1,250/hr |
| Toyota Coaster Luxury Mini-Coach (11+2, 14+2) | 13-16 Passengers · 14 Bags | ₹20,000 | ₹95.00 / km | ₹1,000 | ₹1,500/hr |
| Vanity Van / Glamping Caravan | 4 Sleeping / 6 Traveling · 6 Bags + Camping Kit | ₹30,000 | ₹150.00 / km | ₹1,000 | ₹3,000/hr |
| Luxury Mercedes-Benz Caravan Motorhome | 6 Sleeping / 8 Traveling · 8 Bags + Outdoor Gear | ₹75,000 | ₹200.00 / km | ₹1,000 | ₹5,000/hr |
| Luxury Coach 21 / 29 Seater (Pushback AC) | 21-29 Passengers · 25 Large Suitcases | ₹16,000 | ₹50.00 / km | ₹1,000 | ₹1,250/hr |
| Volvo 41 Seater with Washroom (9600 / B11R) | 41 Passengers · 40+ Large Suitcases | ₹26,000 | ₹125.00 / km | ₹1,000 | ₹2,200/hr |
| Volvo 45 Seater Luxury Air-Suspension Coach | 45 Passengers · 45 Large Suitcases | ₹25,000 | ₹115.00 / km | ₹1,000 | ₹2,000/hr |
| Scania / Volvo 47 Seater Multi-Axle with Thigh Support | 47 Passengers · 50+ Suitcases | ₹30,000 | ₹150.00 / km | ₹1,000 | ₹2,500/hr |
Official Billing & Service Guarantees
Chauffeur Charter Model: Exclusively round-trip outstation charters (min 250 km/day) and full-day local packages (min 12 Hours / 120 KM). No standalone one-way drops or self-drive rentals.
Garage-to-Garage Metering: Kilometres and hours are logged transparently from regional depot dispatch to depot return via live WhatsApp odometer photos.
Actuals Transparency: All RFID FASTag highway tolls, airport/monument parking slips, interstate border permits, Driver DA and 18% GST are billed strictly on actual receipts.
100% Continuous Hill-Climb AC & Zero Commission: Zero extra hill AC surcharges on Mount Abu or Kumbhalgarh climbs, and salaried chauffeurs bound by our anti-emporium-kickback pledge.